les tarifs des droits d’entrées : tickets individuels et cartes, à compter du 1er JANVIER 2023
| Communes adhérentes | Communes non-adhérentes | |||
|---|---|---|---|---|
| Tickets | Cartes | Tickets | Cartes | |
| Enfants | 1.60 | 11.30 | 3.40 | 23 |
| Adultes | 2.60 | 21.60 | 4.90 | 39 |
Les tarifs préférentiels
Etablissements médicaux : 1.40 € – Centre de loisirs : 2.10 € – Maison de retraite : 2.60 €
Tarifs spéciaux
Le mardi, de 16h45 à 18h- Tarif unique de 1.60€ (évacuation 1/4h avant la fin)
Chaque premier dimanche du mois- Tarif unique de 1.60€
Cours collectifs municipaux
Les cours municipaux seront donnés par groupe à partir de 3 adhérents minimum et 6 adhérents maximum.
Leçons particulières
Il est spécifié que sur le tarif des leçons particulières 13 € seront reversés à l’éducateur enseignant ; par conséquent
3 € reviennent au SIVOM. Il s’entend que chaque leçon est individuelle. Une tolérance de 2 à 3 élèves dans un cours particulier est acceptée pour des enfants de même famille ou dans le cas d’un covoiturage.
Le tarif de 16€ comprend le prix de l’entrée de l’élève inscrit au cours particulier.
Aquagym
| AQUAGYM+GYM DOUCE 1 SÉANCE / SEMAINE |
||
|---|---|---|
| COMMUNES ADHÉRENTES | COMMUNES NON-ADHÉRENTES | |
| 1 séance essai | 5.20 | |
| Année | 190 | 200 |
| Année tarif réduit | 175 | 185 |
| Trimestre | 98 | 108 |
| Trimestre tarif réduit | 88 | 98 |
| 10 séances | 98 | 108 |
| 10 séances tarif réduit | 88 | 98 |
| 1 séance | 10.30 | 12.40 |
| AQUAGYM+GYM DOUCE 2 SÉANCES / SEMAINE |
||
|---|---|---|
| COMMUNES ADHÉRENTES | COMMUNES NON-ADHÉRENTES | |
| Année | 350 | 360 |
| Année tarif réduit | 320 | 330 |
| Trimestre | 160 | 170 |
| Trimestre tarif réduit | 144 | 155 |
| 10 séances | 98 | 108 |
| 10 séances tarif réduit | 88 | 98 |
Enfants/ Bébés nageurs
| Enfants 2/7 ANS | Bébés Nageurs | |||
|---|---|---|---|---|
| COMMUNES ADHÉRENTES | COMMUNES NON-ADHÉRENTES | COMMUNES NON-ADHÉRENTES | COMMUNES NON-ADHÉRENTES | |
| 1 séance essai | 5.20 | 5.20 | ||
| Année | 98 | 108 | ||
| Année tarif réduit | 88 | 98 | ||
| Trimestre | 63 | 72 | ||
| Trimestre tarif réduit | 57 | 67 | ||
| 10 séances | 63 | 72 | ||
| 10 séances tarif réduit | 57 | 67 | ||
Leçons particulières
| Leçons particulières | ||
|---|---|---|
| COMMUNES ADHÉRENTES | COMMUNES NON-ADHÉRENTES | |
| Carte de 10 leçons | 133.50 | |
| Ticket 1 leçon | 16 | |
| Carte 5 leçons | 73.50 | |
Cours collectifs
| Cours collectifs | ||
|---|---|---|
| COMMUNES ADHÉRENTES | COMMUNES NON-ADHÉRENTES | |
| Carte de 10 leçons | 36 | 51.50 |
